株式の状況
株式の概要
| 証券コード | 6842 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第2部 |
| 発行可能株式の総数 | 17,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 5,377,500株 |
| 株主数 | 2,671名 |
| 単元株式数 | 100株 |
(2011年09月30日現在)
大株主
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 平成23年9月30日現在発行済株式 総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 吉本 喬美 | 1,607 | 29.88 |
|---|---|---|
| ユニパルス(株)代表取締役 吉本 喬美 | 378 | 7.02 |
| 星 竹夫 | 144 | 2.67 |
| ユニパルスグループ社員持株会 | 114 | 2.11 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 100 | 1.85 |
| 日本生命保険相互会社 | 100 | 1.85 |
| 降籏 徹 | 82 | 1.52 |
| 吉田 喜一 | 66 | 1.22 |
| 玉久 明子 | 60 | 1.11 |
| 樫部 義弘 | 60 | 1.11 |
| ペンソンファイナンシャルサービスィズ | 59 | 1.09 |
| 2,770 | 51.51 |
(2011年09月30日現在)
配当の状況
| 配当基準日 | 配当額 | |
| 期末配当金 | 2011年09月30日 | 一株につき30円 |
|---|
(2011年09月30日現在)
