F800
オールインワンウェイングコントローラ
製品概要
最新の機能が満載の自動計量システム用ウェイングコントローラ
自動計量システム用のウェイングコントローラ。DeviceNet、CC-Linkをはじめ各種PLCとのネットワークにも対応。100銘柄までの計量条件をあらかじめ設定できる銘柄設定機能、計量目標値を与えるだけで投入・排出ゲートを直接制御できる計量シーケンス機能などあらゆる計量システムに対応できる最新の機能が満載です。
仕様
| アナログ部 | |
| 印加電圧 | DC10V±5% 出力電流120mA以内 リモートセンス方式(350Ω系ロードセル4ヶまで並列接続できる) |
|---|---|
| ゼロ調整範囲 | 0~約2mV/V(デジタル調整) |
| ゲイン調整範囲 | 0.3~2.0mV/V(デジタル調整) |
| 最小入力感度 | 0.3μV/count |
| 精度 |
|
| アナログフィルタ | ベッセル型ローパスフィルタ(-12dB/oct.) 2Hz、4Hz、6Hz、8Hz から選択 |
| A/D変換器 |
|
| 最小指示分解能 | 1/10000 |
| 二次的較正 | 抵抗器をロードセルブリッジの一辺に接触させることにより実貫によらない較正ができる |
| 設定部 | |
| 設定方法 |
・ キーボード操作によって設定する(キークリックブザー付) |
|---|---|
| 設定値の記憶 |
|
| 設定値の保護 | 初期設定値や較正が誤動作によって変更されないように設定操作を禁止できる(LOCK) |
| 設定項目 |
|
| 入出力部 | |
| 外部出力信号 | ・ 論理…負論理 ・ レベル…フォトカプラによりアイソレーションされたオープンコレクタ出力(lc=100mA以下) ・ ゼロ付近/大投入/中投入/小投入/不足/正量/過量/完了/排出/下限/上限/安定/重量異常/エラー/定量エラー/RUN |
|---|---|
| 外部入力信号 | ・ 論理…負論理 ・ レベル…リレー、スイッチ、トランジスタ、オープンコレクタ出力のTTLなどによりCOM端子と短絡したときをONとする(lc=10mA以下) ・ 総重量・正味重量切換/デジタルゼロ/風袋引/風袋引リセット/ホールドまたは判定/投入・排出切換/積算指令/累積クリア/銘柄指定/スタート/ストップ/排出指令/強制排出指令/排出ゲート開/排出ゲート閉/銘柄指定選択 |
| インターフェイス |
・ SIF:2線式シリアルインターフェイス(標準) |
| 表示部 | |
| 表示器 | オリジナル高輝度蛍光表示管 字高12㎜(8桁) |
|---|---|
| 表示値 | 5桁(表示器は8桁) 符号:最上位桁にマイナス表示 |
| 単位 | t、kg、g、N、無単位から選択できる |
| 小数点 | 0/0.0/0.00/0.000から選択(ゼロブランキング機能あり) |
| 表示回数 | 3、6、13、25回/秒 選択(システム速度は100回/秒) |
| 最大秤量値 | 5桁(99999まで) |
| オーバー表示 | A/D変換器入力オーバー"LOAD"、正味重量オーバー(5桁設定)"OFL1"、最大秤量値+9目盛"OFL2"、総重量オーバー(5桁設定)"OFL3" |
| センターゼロ | 真のゼロ点(0±1/4目盛)でCZ点灯 または各値のセンターを表示 |
| 状態表示 | 固定文字表示管による点灯表示 設定/LOCK/ホールド/ゼロ異常/安定/風袋引/正味/総重量/RUN/上限/下限/ゼロ付近/大投入/中投入/小投入/過量/正量/不足/完了/排出/AFC(自動落差補正) |
| 設定値表示 | 字高4mm高輝度蛍光表示管による表示 銘柄/定量/過量/不足/大投入/定量前/落差 |
| 累積値表示 | 字高4mm高輝度蛍光表示管による表示 回数(4桁)/累積値(9桁) |
| No.表示 | 字高4mm高輝度蛍光表示管による表示 アラームNo.(2桁)…シーケンス制御時のエラー番号 シーケンスNo.(3桁)…シーケンス制御時の工程番号 |
| 一般性能 | |
| 電源電圧 | AC85~110V、102~132V、170~220V、187~242V(注文時指定) 50/60Hz |
|---|---|
| 消費電力 | 20VA |
| 使用条件 | 温度…使用温度範囲 -10℃~+40℃ 保存温度範囲 -40℃~+80℃ 湿度…85%RH以下(結露不可) |
| 外形寸法 | 130(W)×207(H)×150(D) mm(突起部含まず) |
| パネルカット寸法 | 127(W)×200(H)mm(※取り付けるパネルの板厚は1.6mm以上) |
| 重量 | 約3kg |
| 付属品 | |
| AC入力コード(2m) | 1本 |
|---|---|
| 予備ヒューズ(1A) | 1個 |
| ロードセル入力コネクタ(JRコネクタ) | 1個 |
| 制御信号入出力コネクタ | 1個 |
| マイナスドライバ | 1本 |
| 取扱説明書 | 1冊 |
| BCD出力用コネクタ(BCD出力オプション搭載時) | 1個 |
| BCD入力用コネクタ(BCD入力オプション搭載時) | 1個 |
| DeviceNet用コネクタ(DeviceNetオプション搭載時) | 1個 |
| CC-Link用コネクタ(CC-Linkオプション搭載時) | 1個 |
オプション
| 製品名 | インターフェイス(オプションスロット・・・3 搭載可能な組み合わせは下記の表を参照してください) |
| SI2 | 2線式高速双方向シリアルインターフェイス |
|---|---|
| 232 | RS-232Cコミュニケーションインターフェイス |
| BCO | BCDパラレルデータ出力インターフェイス |
| BCI | BCDパラレルデータ入力インターフェイス |
| 485 | RS-485コミュニケーションインターフェイス |
| DAC | D/Aコンバータインターフェイス |
| ODN | DeviceNetインターフェイス |
| CCL | CC-Linkインターフェイス |
| TLK | T-LINKインターフェイス |
(参照)F800に搭載できるオプションの組み合わせ
| 搭載OP数 | BCD OUT (BCO) |
BCD IN (BCI) |
D/A (DAC) |
RS-232C (232) |
RS-485 (485) |
SI/F II (SI2) |
T-LINK (TLK) |
DeviceNet (ODN) |
CC-Link (CCL) |
| 1台 | ◎ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | |||||||||
| ◎ | |||||||||
| ◎ | |||||||||
| ◎ | |||||||||
| ◎ | |||||||||
| ◎ | |||||||||
| ◎ | |||||||||
| ◎ | |||||||||
| 2台 | ◎ | ◎ | |||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| ◎ | ◎ | ||||||||
| 3台 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 搭載OP数 | BCD OUT (BCO) |
BCD IN (BCI) |
D/A (DAC) |
RS-232C (232) |
RS-485 (485) |
SI/F II (SI2) |
T-LINK (TLK) |
DeviceNet (ODN) |
CC-Link (CCL) |
別売品
| 製品名 | 詳細 |
| CAAC2P-P2 | AC入力コード 2m |
|---|---|
| CAAC3P-CEE7/7-P1.5 | AC入力コード(250V耐圧)1.5m |
| CN3P-2P | AC入力コード用3P-2P変換プラグ |
| CA4131 | 片端JRコネクタ付(6芯)ケーブル先端柳線3m |
| CA4230 | JR-PRC変換中継(6芯)ケーブル0.3m |
| CA400-DSUB | miniDIN-D-Sub25pケーブル(DS400接続用)1.5m |
| CA4311 | JR-PRC変換中継(6芯)4線式-6線式(520A用)1m |
| CN21 | BCD入出力用コネクタ |
| CN22 | 外部入出力用57シリーズ50pコネクタ |
| CN35 | RS-232C用D-Sub25pコネクタ |
| CN71 | CC-Link用コネクタ |
| CND01 | DeviceNet用コネクタ |
| DS400 | データサンプラー |
ダウンロード
| 製品カタログ | 取扱説明書 | 外観図 | サポート ツール | ソフトウェア |
|
|

- 取扱説明書、製品外観図、サポートツール、ソフトウェアについては、ユーザー登録のうえ、ダウンロードしてください。
- PDF形式のファイル閲覧には、adobe社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。












