SB14
ビーム型ロードセル
製品概要
高精度、ステンレス製、完全溶接密閉型のビーム型ロードセルです。プラットホームスケール、ホッパースケールなどにお使いいただけます。
● 容量2.5、5、12、25、50kN
● 高精度、ステンレス製、完全溶接密閉型
● 高入力インピーダンス:1100Ω
● プラットホームスケール、ホッパースケールなどの用途に広く使用されています。

仕様
| 型式 | SB14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格容量 | 2.5k | 5k | 12k | 25k | 50k | N |
| 定格出力 | 2±0.1% | mV/V | ||||
| 許容過負荷 | 200 | %R.C. | ||||
| 最大許容過負荷 | 300 | %R.C. | ||||
| 最大許容横負荷 | 100 | %R.C. | ||||
| ゼロバランス | ±5 | %R.O. | ||||
| 複合誤差 | ±0.0200 | %R.O. | ||||
| クリープ | ±0.0166 | %R.O./30min | ||||
| 補償温度範囲 | -10~+40 | ℃ | ||||
| 入力端子間抵抗 | 1100±50 | Ω | ||||
| 出力端子間抵抗 | 1000±2 | Ω | ||||
| 推奨印加電圧 | 5~15 | V(AC,DC) | ||||
| 絶縁抵抗 | 5000以上 | MΩ | ||||
| 保護等級 | IP68 | |||||
| ケーブル | 4芯シールドケーブル 3m(2.5kN~25kN) 4芯シールドケーブル 4.5m(50kN) |
|||||
| ロードセル材質 | ステンレス | |||||
ダウンロード
| 製品カタログ | 取扱説明書 | 外観図 | サポート ツール | ソフトウェア |
|
|

- 取扱説明書、製品外観図、サポートツール、ソフトウェアについては、ユーザー登録のうえ、ダウンロードしてください。
- PDF形式のファイル閲覧には、adobe社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。













