ダウンロードファイルの概要・ご利用方法
カタログ、取扱説明書、外観図など最新のドキュメントをダウンロードすることができます。
ダウンロードフリーのドキュメント
どなたでもドキュメントをダウンロードできます。
| 種類 | ファイル形式 | ご利用方法 |
| 製品カタログ |
|
PDF形式のカタログをダウンロードすることができます。 ※閲覧にはAdobe社のAcrobat Readerが必要です。 |
|---|
ユーザー登録が必要なドキュメント
ダウンロード頂くには、ユーザー登録が必要です。ご登録時に発行されるID、パスワードでログインしていただき、ダウンロードをお願いいたします。
ユーザ登録がお済みでない方は、ユーザー登録ページにお進みいただき、ユーザー登録をお願いいたします。
| 種類 | ファイル形式 | ご利用方法 |
| 取扱説明書 |
|
PDF形式の取扱説明書をダウンロードすることができます。 ※閲覧にはAdobe社のAcrobat Readerが必要です。 |
|---|---|---|
| 外観図 |
|
DXF形式とPDF形式の外観図をダウンロードすることができます。 ※DXF形式の外観図は、圧縮(LZH形式)して掲載しております。解凍してご利用ください。 ※PDF形式の閲覧にはAdobe社のAcrobat Readerが必要です。 ※ 掲載されているDXFファイルは「DXF Version 12J」です。 |
| サポートツール |
|
EDS、CPS、GSDファイルをダウンロードすることができます。 ※サポートツールは圧縮(LZH形式)して掲載しております。解凍してご利用ください。
|
| ソフトウェア |
|
CSV形式ファイル変換ツール、波形及び設定値取り込みソフトなどがダウンロードできます。 ※ソフトウェアは圧縮(LZH形式)して掲載しております。解凍してご利用ください。 |
ダウンロードファイル一覧
荷重計測
| 製品名 | 製品カタログ | 取扱説明書 | 外観図 | サポート ツール | ソフトウェア |
| F325 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| F381A | |||||
| F388A | |||||
| F395 | |||||
| F372A | |||||
| F377A | |||||
| F370&F371 | |||||
| F350 | |||||
| F320 | |||||
| F340A | |||||
| F130 | |||||
| F490A | |||||
| WI500/WI500-4 | |||||
| WI600A | |||||
| T&U930A | |||||
| T&U930AM | |||||
| CenterMaster | |||||
| HandMaster |
重量計測
| 製品名 | 製品カタログ | 取扱説明書 | 外観図 | サポート ツール | ソフトウェア |
| F805A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| F805A-CK | |||||
| F805A-FB | |||||
| F805A-CF | |||||
| F805A-BC | |||||
| F805A-MD | |||||
| F800 | |||||
| F850 | |||||
| F701 | |||||
| F720A | |||||
| F890A/F891A | |||||
| F600AT | |||||
| F730 | |||||
| F159 | |||||
| F158 | |||||
| F160 | |||||
| F156 | |||||
| F741 | |||||
| F770 |
増幅器・アンプ・A/D変換器
| 製品名 | 製品カタログ | 取扱説明書 | 外観図 | サポート ツール | ソフトウェア |
| AM50D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AM32AZ | |||||
| AM20AZ | |||||
| LC400 | |||||
| LC240 | |||||
| LC210/LC210C/LC210AZ | |||||
| LC1111 | |||||
| LC1100 | |||||
| LC610/LC610A | |||||
| LC620 | |||||
| LC630 | |||||
| LC612 | |||||
| AZU12 | |||||
| U21 | |||||
| U300/U300A/U350/U350A | |||||
| U500 |
関連周辺機器
| 製品名 | 製品カタログ | 取扱説明書 | 外観図 | サポート ツール | ソフトウェア |
| DS252 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| M350 | |||||
| M252B | |||||
| M255A/M255AR2 | |||||
| LD514 | |||||
| LD557A | |||||
| LD5100A | |||||
| LD5180 | |||||
| E90/E90S | |||||
| E500 | |||||
| E232 | |||||
| 513B | |||||
| 520A | |||||
| B412 |
ロードセル
| 製品名 | 製品カタログ | 取扱説明書 | 外観図 | サポート ツール | ソフトウェア |
| USB58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UNCDW | |||||
| UNCSR | |||||
| UNLRS | |||||
| UNLS | |||||
| UNMR | |||||
| UNBF/UNBS | |||||
| UNGS | |||||
| UNLM | |||||
| UNTCH | |||||
| UNCLB | |||||
| RSCM | |||||
| UB6 | |||||
| UB1 | |||||
| HLC | |||||
| SB14 | |||||
| Z6FD1 | |||||
| CPB | |||||
| PC22 | |||||
| PC46 | |||||
| PC6 | |||||
| USC |
トルク変換器
| 製品名 | 製品カタログ | 取扱説明書 | 外観図 | サポート ツール | ソフトウェア |
| UTM II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UTM | |||||
| TM300 | |||||
| UNTB |
データロガー
| 製品名 | 製品カタログ | 取扱説明書 | 外観図 | サポート ツール | ソフトウェア |
| UL120 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UL81 | |||||
| UL84 | |||||
| UL82 | |||||
| V100 |

荷重測定(生産終了)
| 製品名 | 製品カタログ | 取扱説明書 | 外観図 | サポート ツール | ソフトウェア |
| F490 |
|---|
周辺関連機器(生産終了)
| 製品名 | 製品カタログ | 取扱説明書 | 外観図 | サポート ツール | ソフトウェア |
| M252A |
|---|
PDF








DXF