機能アイコン解説
| アイコン | 詳細 | 備考 |
| SI/F。ユニパルス製周辺機器を接続するための2線式シリアルインターフェイス。主なウェイングコントローラやデジタル指示計に標準搭載されています。 | 一部未搭載の機種有り | |
| SI/F II。ユニパルス製周辺機器を接続するための2線式高速双方向シリアルインターフェイス。SI/F II搭載機器にID番号を付けて通信制御することができるため、複数の指示計で同一ネットワークを構成する場合などで使用します。 | オプションで提供 一部標準装備機種有り |
|
| RS-232C。ホストコンピュータからの指令により、重量データや各種ステータス、設定値の書き込み(変更)や読み出しを行なうインターフェイス。 | オプションで提供 一部標準装備機種有り |
|
| RS-485。RS-232Cよりも長距離の通信ができ、さらにID番号を設定して複数台の指示計をパラレルに接続できるインターフェイス。 | オプションで提供 一部標準装備機種有り |
|
| USB。低中速周辺機器とパソコンの接続をすべて同じコネクタとケーブルで統一するためのインターフェイス。プラグアンドプレイに対応しています。 | F490A、UL81、UL82、UL84標準装備 | |
| BCD出力。指示計の重量データを各種周辺機器へ送信するためのパラレルインターフェイス。 | オプションで提供 | |
| BCD入力。各種設定値を外部機器から受け取るためのインターフェイス。 | オプションで提供 | |
| D/Aコンバータ。重量データを電圧/電流信号に変換して出力するインターフェイス。 | オプションで提供 | |
| カレントループ。周辺機器を接続するための2線式シリアルインターフェイス。 | オプションで提供 一部標準装備機種有り |
|
| 2chのアナログ入力機能、3chのアナログ出力機能を持ち合わせたコンバータです。 | オプションで提供 | |
| パルス入力インターフェイス。 | オプションで提供 一部標準装備機種有り |
|
| Ethernet。LANに接続するためのインターフェイスです。 | オプションで提供 | |
| PS/2 I/F。キーボードを接続するためのインターフェイスです。 | F890標準装備 | |
| MELSECNET I/F。三菱電機MELSEC NET/MINI-S3と指示計をダイレクトに接続し、ネットワークを組むためのインターフェイス。 | オプションで提供 | |
| SYSBUS I/F。オムロンSYSBUSと指示計をダイレクトに接続し、ネットワークを組むためのインターフェイスです。 | オプションで提供 | |
| DeviceNet I/F。ODVAが提唱するDeviceNetと指示計をダイレクトに接続し、ネットワークを組むためのインターフェイス。 | オプションで提供 | |
| CC-Link I/F。三菱電機CC-Linkと指示計をダイレクトに接続し、ネットワークを組むためのインターフェイス。 | オプションで提供 | |
| T-LINK I/F。富士電機T-LINKと指示計をダイレクトに接続し、ネットワークを組むためのインターフェイス。 | オプションで提供 | |
| PROFIBUSフィールドバスのスレーブデバイスとして接続することができるインターフェイス。 | オプションで提供 | |
| ユニパルス製セットポイントユニット用インターフェイス。 | オプションで提供 | |
| 制御信号出力。 | ||
| 上下限比較。 | ||
| マルチ上下限比較。複数のホールドで上下限比較をおこなう機能です。 | ||
| 波形比較。ダイナミックに変化する波形をバンド内外比較する機能です。 | ||
| センサ入力に比例したアナログ電圧を出力することができます。 | ||
| 充電式電池により動作します。 | ||
| プリンタ(ロール紙)に対応しています。 | ||
| プリンタ(帳票)に対応しています。 | ||
| プリンタ(単票)に対応しています。 | ||
| デジタル処理能力4000回/秒です。 | A/Dコンバータ速度 | |
| デジタル処理能力3000回/秒です。 | A/Dコンバータ速度 | |
| デジタル処理能力2000回/秒です。 | A/Dコンバータ速度 | |
| デジタル処理能力1000回/秒です。 | A/Dコンバータ速度 | |
| デジタル処理能力100回/秒です。 | A/Dコンバータ速度 | |
| データの記録にメモリカードを使用します。 | 使用するメモリカードの種類は機種により異なります。 |










