| インターフェイス |
- SIF:2線式シリアルインターフェイス(出力)
- SI2:2線式高速双方向シリアルインターフェイス
|
| ピンアサイン |
| 1 | * | COM |
| 2 | 入 | 1 |
| 3 | 入 | 2 |
| 4 | 入 | 4 |
| 5 | 入 | 8 |
| 6 | 入 | 10 |
| 7 | 入 | 20 |
| 8 | 入 | 40 |
| 9 | 入 | 80 |
| 10 | 入 | 100 |
| 11 | 入 | 200 |
| 12 | 入 | 400 |
| 13 | 入 | 800 |
| 14 | 入 | 1000 |
| 15 | 入 | 2000 |
| 16 | 入 | 4000 |
| 17 | 入 | 8000 |
| 18 | 入 | 10000 |
| 19 | * | COM |
| 20 | 入 | 20000 |
| 21 | 入 | 40000 |
| 22 | 入 | 80000 |
| 23 | 入 | MINUS |
| 24 | 入 | STROBE |
| 25 | 入 | 入力選択1 |
| 26 | 入 | 入力選択2 |
| 27 | 入 | 入力選択4 |
| 28 | 入 | 入力選択8 |
| 29 | 入 | 入力選択16 |
| 30 | 入 | 印字指令 |
| 31 | 出 | ACK/NAK |
| 32 | 出 | BUSY |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
適合プラグ゙:57-30360相当品
|
| 入力選択 |
| 入力選択信号 | 入力値 |
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| O | O | C | O | C | 定量設定値 |
| O | O | C | C | O | 定量前設定値 |
| O | O | C | C | C | 大投入設定値 |
| O | C | O | O | O | 落差設定値 |
| O | C | O | O | C | 不足設定値 |
| O | C | O | C | O | 過量設定値 |
| O | C | O | C | C | 上限設定値 |
| O | C | C | O | O | 下限設定値 |
| O | C | C | O | C | ゼロ付近設定値 |
O : 開放 C : 短絡(論理切換可能)
|
| 異常表示 |
ERROR |
SI/FUが回線エラーの状態のとき点灯 |
| LOOP |
SI/FUがループエラーの状態のとき点灯 |
| 電源電圧 |
AC85〜110V、102〜132V、170〜220V、187〜242V(注文時選択) 50/60Hz |
| 消費電力 |
約10VA |
| 使用条件 |
温度 |
使用温度範囲:-10〜+40℃ 保存温度範囲:-40〜+80℃ |
| 湿度 |
85%RH以下(結露不可) |
| 外形寸法 |
67(W)×185(H)×130(D)mm(突起部含まず) |
| 重量 |
約1.3kg |
| 付属品 |
- AC入力コード(公称定格125V)3m ・・・ 1
- 予備ヒューズ(1A) ・・・ 1
- ミニドライバ ・・・ 1
- 圧着端子 ・・・ 5
- BCD出力用コネクタ ・・・ 1
- 壁面取付金具 ・・・ 1
- 取付寸法図 ・・・ 1
- 取扱説明書 ・・・ 1
|