(2008年3月10日現在)
| 社名 | ユニパルス株式会社 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1970年4月1日 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 17億3361万円 | ||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役会長 吉本喬美(よしもとたかみ) | ||||||||||||||||||
| 従業員数 | 連結 170名 | ||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 連結 36.9歳 | ||||||||||||||||||
| 事業内容 | エレクトロニクス機器の研究開発型メーカー | ||||||||||||||||||
| 本社 | 東京都中央区銀座 | ||||||||||||||||||
| 技術センター | 埼玉県越谷市 | ||||||||||||||||||
| 営業所 | 名古屋/大阪/広島/福岡 | ||||||||||||||||||
| 取引銀行 | みずほ銀行/三井住友銀行/三菱UFJ信託銀行/横浜銀行/三菱東京UFJ銀行 | ||||||||||||||||||
| 売上高 | 連結 51億201万円(2007年9月期実績) | ||||||||||||||||||
| 株式上場市場 |
東証2部 (コードNo.6842) ※リンクをクリックするとYahoo!ファイナンスへ移動します。 |
||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||
| 関連会社 |
※リンクをクリックすると関連会社ホームページへ移動します。 |

